產品列表 / products
相關文章 / article
品牌 FLUKE/福祿克
恒通興業公司專業為您推薦美國 福祿克Fluke805測振儀
FLUKE-805測振儀 與同類產品VM63A參數對比:
FLUKE-805測振儀 配置:
●主機一臺 ●USB線 ●收納盒 ●腰帶皮套 ●快速參考手冊 ●光盤(含 Excel 趨勢軟件和說明文件) ●兩節AA鋰電池 |
技術參數:
型號名稱 | 描述 |
Fluke 805 | 振動烈度(點檢)儀 隨附配件 USB 線 收納盒 腰帶皮套 快速參考手冊 光盤 (含 MS Excel 趨勢軟件和說明文件) 兩節AA鋰電池 |
振動烈度(點檢)儀 | |
低頻范圍(通頻測量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
高頻范圍(CF+ 測量) | 4000 Hz 至 20000 Hz |
嚴重度等級 | 良好、一般、不滿意、不可接受 |
振動限值 | 50 g 峰值 (100 g zui大峰值) |
A/D 轉換 | 16 比特 |
信噪比 | 80 dB |
采樣率 低頻 高頻 | 20000 Hz 80000 Hz |
實時時鐘備份 | 鈕扣電池 |
傳感器 | |
靈敏度 | 100 mV g ± 10% |
測量值范圍 | 0.01 g 至 50 g |
低頻范圍(通頻測量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
高頻范圍 | 4000 Hz 至 20000 Hz |
分辨率 | 0.01 g |
準確度 | 在 100 Hz ± 測量值 5% 范圍內 |
振幅單位 | |
加速度 | g, m/sec² |
速度 | in/s, mm/s |
位移 | mils, mm |
紅外測溫儀(溫度測量) | |
范圍 | -20 °C 至 200 °C(-4 °F 至 392 °F) |
準確度 | ±2 °C (4 °F) |
焦距 | 固定,大約 3.8 cm (1.5″) |
外部傳感器 注意:福祿克支持但不提供外部傳感器 | |
頻率范圍 | 10 Hz 至 1000 Hz |
偏置電壓(至電源) | 20 V dc 至 22 V dc |
偏置電流(至電源) | zui大值 5 mA |
內部軟件 | |
校準 | 需要在工廠校準 |
外部接口 | USB 2.0(全速)通訊接口 |
數據容量 | 內置閃存上的數據庫中 |
升級 | 通過 USB 插孔進行 |
存儲器 | 可存儲高達 3500 條測量結果 |
輻射 | |
靜電放電:猝發 | 標準 EN 61000-4-2 |
電磁干擾 | 標準 EN 61000-4-3 |
輻射 | 標準 CISPR 11 級別 A |
環境 | |
工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -30 °C 至 80 °C(-22 °F 至 176 °F) |
操作濕度 | 10% 至 95%,相對濕度 (無冷凝) |
操作/存儲高度 | 3048 m (10000 ft) 海拔高度 |
IP 等級 | IP54 |
振動限值 | 500g 峰值 |
跌路測試 | 1 米 |
一般規格 | |
電池類型 | AA (兩節)堿性或 2 V dc 鋰電池 |
電池壽命 | 8 小時 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24.1 cm x 7.1 cm x 5.8 cm (9.5 in x 2.8 in x 2.3 in) |
重量 | 0.40 kg (0.89 lb) |
插孔 | USB mini-B 7-pin、立體聲音頻輸出插孔(3.5 mm 音頻插頭)、外部傳感器插孔(SMB 接頭) |
咨詢!
:譚
:(分機號802)