相關文章 / article
成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦HE218A大屏溫濕度表
產品型號 | HE212A | HE218A | HE223A | HE230A | HE240A | HE250A | HE218B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
可視距離 | 10 米 | 20 米 | 30 米 | 40 米 | 50 米 | 75 米 | 20 米 |
外形尺寸 | 170*120*37 mm | 395*255*50 mm | 395*255*50 mm | 395*255*50 mm | 601*383*50 mm | 601*383*50 mm | 601*383*50 mm |
LED模塊尺寸 | 1.2 英寸 | 1.8 英寸 | 2.3 英寸 | 3.0 英寸 | 4.0 英寸 | 5.0 英寸 | 1.8 英寸 |
儀器參數 | 傳感器:外置傳感器,導線長3米或5米,可根據需要定制延長。 測量精度:溫度(±0.5℃)/ 濕度(±3%RH) 測量范圍(外置傳感器):-40℃ - 85℃ / 0 - 100%RH 按 鍵:共5個按鍵,含開關機、調整偏差等功能。 分 辨 率:±0.1℃(溫度) / ±0.1%RH(濕度) 傳 感 器:瑞士原廠封裝一體式溫濕度傳感器 電源:220V AC 安裝方式:壁掛式安裝。 | ||||||
使用范圍 | 本產品可廣泛用于博物館、*局審訊室、家居、辦公場所、酒店、餐廳、學校、會議室、工廠、商場、倉庫、候車室、醫院、溫室苗圃、 畜牧養殖等室內環境。 |
咨詢
:蔣
:
號: