品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦HI9813-6便攜式pH/EC/TDS/°C測定儀
產品特性
HI9813-6防水型多參數水質測量儀可測量pH/電導率/總溶解固體(TDS)/溫度。專為水培、溫室、農耕、苗圃等農業領域設計。采用新款LCD大屏顯示,更易讀數。隨屏顯示測量校準向導。標配HI1255-5pH/EC/TDS/溫度復合電極可滿足您所有測量需要。
優良防水性能
新款大屏顯示,隨屏顯示操作向導
自動溫度補償
手動單點校準,校準旋鈕替代校準微調器,操作快捷簡單
顯示電量%,提醒及時更換電池
HI9813-6便攜式pH/EC/TDS/°C測定儀 | ||
酸度pH | 量程 | 0.0 to 14.0pH |
解析度 | 0.1 pH | |
精度 | ±0.1 pH | |
電導率EC | 量程 | 0.00 to 4.00ms/cm |
解析度 | 0.01 ms/cm | |
精度 | ±2% f.s. | |
總固體溶解度TDS | 量程 | 0 to 1999ppm(mg/L) |
解析度 | 1 ppm | |
精度: | ±2% f.s. | |
溫度 | 量程 | 0.0 to 60.0℃ |
解析度 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
TDS轉換系數 | 0.56 to 0.78ppm=1μs/cm | |
pH/EC/TDS校準 | 手動單點校準(溫度除外) | |
溫度補償 | 自動補償0 to 50℃,系數:2%/℃(僅EC/TDS) | |
電極類型 | HI1255-5 pH/EC/TDS/℃ 復合電極 | |
供電方式 | 9V電池 | |
使用環境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F); 100% RH | |
體積/重量 | 145×80×36 mm/230g | |
標準配置 | ||
HI9813-6 | 主機、HI1285-6 內置CAL CHECK 功能高性能pH/EC/TDS/°C電極、隨機袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊 | |
選購附件 | ||
HI1285 | 內置溫度傳感器塑膠酸度電極 | |
HI7004 | 常規酸度標準緩沖液 | |
HI7007 | 常規酸度標準緩沖液 | |
HI7010 | 常規酸度標準緩沖液 | |
HI7031 | 常規電導率標準緩沖液 | |
HI70442 | 常規總固體溶解度標準緩沖液 | |
HI74710 | 酸度標準緩沖液套裝 | |
HI7061 | 常規電極清洗液 | |
HI7073 | 蛋白質電極清洗液 | |
HI7074 | 無機物電極清洗液 | |
HI7077 | 油脂電極清洗液 | |
HI70300 | 電極保存液 |
咨詢
:蔣
:
號: