品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦HI96727鉑鈷色度測定儀
產品特性 |
HI96727(HI96727)鉑鈷色度測定儀 | |
量程 | 0 to 500 PCU |
解析度 | 10 PCU |
精度 | 讀數 ±5% @ 10 PCU |
光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 420 nm,硅光電池檢光器 |
校準功能 | CAL CHECK單點自動校準功能 |
供電方式 | 1×9V電池 |
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 192×102×67 mm/290 g |
測量方法 | 采用鉑鈷比色法 |
標準配置 | |
HI96727 | 主機、HI731333比色皿×2個、比色皿清洗布×2塊、中英文手冊、攜帶箱 |
HI96727C | 主機、HI96727-11鉑鈷色度校準組、HI731333玻璃比色皿×2、HI731318玻璃比色皿清洗布、中英文使用手冊、攜帶箱 |
選購附件 | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
HI731318 | 玻璃比色皿清洗布、規格:4塊/組 |
HI731333 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個/組 |
HI731331 | 玻璃比色皿杯 ,包裝:4個/組 |
HI740230 | 標準去離子水,230ml |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復潤滑劑 |
HI731342 | 取液器,標準:2000 μl,標配2000 μl取液頭(4個) |
HI731352 | 2000 μl取液頭(4個/組) |
HI96727-11 | 鉑鈷色度標準組,標準值:0、250 PCU,包裝:比色皿裝 |
咨詢
:蔣
:
號: