成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦HP23-A溫濕度手持表
應用
HVAC、制藥業、樓宇管理系統、博物館、倉庫及其它許多領域中的便攜式應用。
特點
l 10000組數據存儲功能(帶日期,時間,批號)
l 可接2路探頭,適用于所有類型的HC2探頭或第三方模擬探頭
l 可通過通訊線校準HF3,HF4,HF5,HF7,HF8變送器
l 所有濕度學參數計算
l 集成的實時時鐘
l 電池充電功能
l 通訊接口(USB)
尺寸 | 196 x 72 x 35 mm |
電路工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
23 ±5 °C精度 | 取決于使用探頭 |
供電/功耗 | 9V電池供電,無背光10mA功耗 |
傳感器長期穩定性 | <1 %rh /年 |
濕度傳感器 | 取決于使用探頭 |
溫度傳感器 | 取決于使用探頭 |
響應時間 t 63 | 取決于使用探頭 |
允許zui大風速 | 取決于使用探頭 |
濕度學計算值 | 所有濕度學計算參數 |
輸入探頭數量 | 2 (HygroClip2或模擬探頭 |
校準/調整 | 通過按鍵做多點校準 |
安裝時間 | 典型值 <3 秒 |
顯示類型 | 標準,3行顯示或者大字屏幕顯示,可自定義 |
顯示分辨率 | 3位小數 |
背光 | 有背光 |
按鍵(帶顯示型號) | 支持 |
電池指示 | 低電量顯示 |
帶備用電池的實時時鐘 | 支持 |
內存大小 | 20,000記錄 (2x 10,000 數據對) |
控制軟件 | ROTRONIC HW4.2 |
菜單指導 | 支持 |
趨勢指示 | 支持, 帶顯示的型號 |
統計功能 | zui小/zui大/平均值 |
探頭校準軟件 | 支持, 通過業務電纜 |
通過按鍵校準探頭 | 1點或多點溫濕度校準 |
事件記錄 | 支持 |
軟件升級 | 通過Internet和HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4軟件的設備管理器 |
通過HW4處理數據 | 圖形,統計,分析,資質等 |
審計跟蹤/電子記錄 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關規范 |
電池選擇/充電電池 | 支持 |
第三方探頭 | 支持,電池電壓 |
通訊接口 | Mini USB |
服務信息 | zui后校準日期 |
反向電壓保護 | 機械連接 |
業務電纜zui大長度 | 5 m |
探頭材料 | 取決于探頭 |
外殼材質 | ABS |
IP防護等級 | IP40 |
防火等級 | 符合UL94-HB |
FDA/GAMP兼容性 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關規范 |
重量 | 300.0000 |
歡迎前來咨詢
:蔣
; :