成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦
混凝土中鋼筋檢測技術規程-----------------------------------------------JGJ/T152-2008
規格型號 | ZBL-R800 | ZBL-R630A | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZBL-R650 | |
保護層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zui大量程(mm) | *量程 | 3~98 | 3~98 | 6~90 | 6~90 | 6~90 |
第二量程 | 3~196 | 3~196 | 10~180 | 10~180 | 10~180 | |
保護層厚度 zui大允許誤差 | ±1(mm) | 3~79 | 3~79 | 6~79 | 7~79 | 6~70 |
±2(mm) | 57~119 | 57~119 | 80~119 | 80~119 | 71~109 | |
±4(mm) | 70~196 | 70~196 | 120~180 | 120~180 | 110~180 | |
直徑測量適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直徑測量zui大誤差(規格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | √ | √ | √ | √ | √ | |
密集鋼筋模式 | √ | √ | √ | √ | √ | |
剖面模式 | √ | √ | —— | √ | √ | |
網格模式 | √ | √ | —— | √ | √ | |
信號波形顯示 | -- | -- | —— | —— | 實時顯示 | |
掃面范圍 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | |
數據修正功能(間距/厚度) | 自動 | 手動 | —— | 手動 | 自動 | |
數據傳輸接口 | U盤存儲 | U盤存儲 | USB | USB | U盤存儲 | |
LCD顯示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供電方式 | 內置可充電電池 | 內置可充電電池 | DC:9V 5號電池 | 內置可充電電池 | 內置可充電電池 | |
主機尺寸 (mm) | 212×134×50 | 212×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
傳感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |||
路徑裝置尺寸 (mm) | —— | 160×102×79 | —— | |||
多參數傳感器 (mm) | —— | —— | 160×108×75 | |||
儀器重量 (kg) | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
遠程數據管理系統 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
探頭 | 雙探頭 | 雙探頭 | 單探頭 | 路徑與探頭可拆卸 | 雙探頭 |
咨詢
:蔣
:
號: