成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦HI4521彩屏高精度雙通道實驗室多參數水質檢測儀廠家
水質檢測儀廠家產品特性 |
HI4521型高精度實驗室多參數分析測定儀 | |||
pH | 測量范圍 | -2.0-20.0 pH;-2.00-20.00 pH;-2.000-20.000 pH | |
解析度 | 0.1 pH;0.01 pH;0.001 pH | ||
精度 | ±0.1 pH;±0.01 pH;±0.002 pH | ||
校準模式 | 自動5點校準,內置8個校準點(pH 1.68,3.00,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45) 和5個用戶自定義校準點 | ||
氧化還原 | 測量范圍 | ±2000.0 mV | |
解析度 | 0.1 mV | ||
精度 | ±0.2 mV | ||
校準模式 | 酸度自動校準,內置8個標準校準點及5個用戶自定義校準點; 8個校準點:1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 pH | ||
電導率 | 測量范圍 | 0.000-9.999 ?S/cm;10.00-99.99 ?S/cm;100.0-999.9 ?S/cm;1.000-9.999 mS/cm;10.00-99.99 mS/cm;100.0-999.9 mS/cm;1000 mS/cm 七個測量量程 | |
解析度 | 0.001 ?S/cm;0.01 ?S/cm;0.1 ?S/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm;1 mS/cm | ||
精度 | 讀數的±1% (±0.01 ?S/cm) | ||
校準模式 | 自動識別內置校準點或采用用戶自定義校準點校準 | ||
電阻率 | 測量范圍 | 1.00-99.99 Ω?cm;100.0-999.9 Ω?cm;1.000-9.999 kΩ?cm;10.00-99.99 kΩ?cm;100.0-999.9 kΩ?cm;1.00-9.99 MΩ?cm;10.0-100.0 MΩ?cm 七個測量量程 | |
解析度 | 0.01 Ω?cm;0.1 Ω?cm;0.001 kΩ?cm;0.01 kΩ?cm;0.1 kΩ?cm;0.01 MΩ?cm;0.1 MΩ?cm | ||
精度 | 讀數的±2% (±1 Ω?cm) | ||
溫度補償 | 電導率補償為:線性或非線性自動溫度補償 | ||
TDS | 測量范圍 | 0.000-9.999 ppm;10.00-99.99 ppm;100.0-999.9 ppm;1.000-9.999 ppt;10.00-99.99 ppt;100.0-400.0 ppt 六個測量量程 | |
解析度 | 0.001 ppm;0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 ppt;0.01 ppt;0.1 ppt | ||
精度 | 讀數的±1%或±0.01 ppm | ||
TDS/EC轉換系數 | 0.40-1.00 | ||
鹽度 | 測量范圍 | 實際鹽度: 0.00-42.00;海水鹽度: 0.00-80.00 ppt;百分比鹽度: 0.0-400.0% | |
解析度 | 0.01;0.1% | ||
精度 | 讀數的±1% | ||
校準模式 | 百分比鹽度單點校準 | ||
溫度 | 測量范圍 | -20.0-120℃;-4.0-248.0°F;253.15-393.15K | |
解析度 | 0.1℃;0.1°F;0.1K | ||
精度 | ±0.2℃;±0.4°F;±0.2K | ||
校準模式 | 3點校準 | ||
基礎指標 | 測量通道 | 一個pH/mV/ISE通道和一個EC通道 | |
終點鎖定 | 自動終點鎖定 | ||
數據存儲 | 自動或手動存儲,10組,每組5000個數據 | ||
數據接口 | USB/RS232數據接口 | ||
屏幕顯示 | 240×320點陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認等功能 | ||
電源模式 | AC220/12VDC電源適配器 | ||
尺寸/重量 | 主機:159×230×93 mm/800 g | ||
選配電極 | 酸度/氧化還原 | HI1131B可填充玻璃復合酸度電極,應用于實驗室常規溶液測量 | |
HI1200B不可填充塑膠復合酸度電極, 應用于實驗室和現場常規溶液測量 | |||
HI1300B不可填充塑膠復合酸度電極,應用于實驗室和現場純水測量 | |||
HI3131B可填充玻璃ORP電極,應用于實驗室氧化還原電位測量 | |||
EC/TDS/NaCl | HI76312電導/電阻率/TDS/鹽度四環電極,應用于實驗室EC/TDS/NaCl測量 | ||
溫度 | HI7662-T高精度溫度探頭 | ||
標準配置 | HI4521 | 主機、HI1131B可填充玻璃復合酸度電極、HI7071S電極填充液、HI76312內置溫度傳感器四環EC/ TDS電極、HI7662-T不銹鋼溫度探頭、隨機袋裝酸度標準緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書 | |
HI4521P | 主 機、HI1131B可填充玻璃復合酸度電極、HI7071S電極填充液、HI76312內置溫度傳感器四環EC/ TDS電極、HI7662-T不銹鋼溫度探頭、隨機袋裝酸度標準緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書、HE721004定制儀器攜 帶箱 | ||
HI4521B/C | 主機、HI1131B/C 玻璃復合酸度電極、HI76312內置溫度傳感器四環EC/ TDS電極、HI7662-T不銹鋼溫度探頭、隨機袋裝酸度標準緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書、HE721004定制儀器攜帶箱 | ||
HI4521C | 主機、HI1230B塑膠復合酸度電極、HI76312內置溫度傳感器四環EC/ TDS電極、HI7662-T不銹鋼溫度探頭、隨機袋裝酸度標準緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書 | ||
HI4521PC | 主機、HI1230B塑膠復合酸度電極、HI76312內置溫度傳感器四環EC/ TDS電極、HI7662-T不銹鋼溫度探頭、隨機袋裝酸度標準緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書、HE721004定制儀器攜帶箱 | ||
選購附件 | |||
上一篇:便攜式四合一氣體檢測儀
下一篇:直讀式粉塵檢測儀