PHS-3G型pH計,成都PH計,PH酸度計廠家儀器功能
1.大屏幕LCD段碼式液晶顯示
2.自動標準緩沖溶液識別功能、二點校準
3.有手動溫度補償功能
4.儀器自帶電磁攪拌
5.配用本廠E-201-C-Q9型pH復合電極
PHS-3G型pH計,成都PH計,PH酸度計廠家儀器技術指標
型號 技術參數 | PHS-3G | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | 值、mV(ORP | |
測量 范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本 誤差 | pH | ±0.01pH±1個字 |
mV | ±0.1%FS | |
穩定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
儀 器 功 能 | 溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ |
標定 | 二點標定 | |
緩沖液 識別 | 自動識別3種標 準緩沖溶液 4.00pH、6.86pH、9.18pH | |
顯示 | LCD段碼 | |
攪拌 | 電磁攪拌 | |
電源 | ±22)V,(50 | |
機箱外型編號 | S-A010-2 | |
尺寸(mm),重量(kg) | ×320×90 |
儀器功能配置清單:
序 號 | 名 稱 及 規 格 | 數 量 |
1
| PHS—3G型pH計 | 1 臺 |